A5型 防尘圈 用于液压缸和气缸的轴向操纵杆,柱塞和活塞杆上.
标准材质:N3587 邵氏硬度约90的NBR橡胶. 其它耐高温之氟橡胶,及特殊介质环境使用的材料,parker皆可提供.
工作温度:-35~+100,表面速度:2m/s
注意:A5型防尘圈在高速,长行程工况下,积易带出装配沟槽,请谨慎使用!
skype:uvasys@, nsknok@
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
parker产品代码 规格尺寸
内径*外径*高
A5 0205 N3587 5*8*3
A5 1484 N3587 19*25.4*4
A5 2010 N3587 20*28*7
A5 2014 N3587 22*30*7
A5 2020 N3587 25*33*7
A5 2035 N3587 28*36*7
A5 3002 N3587 30*38*7
A5 3007 N3587 32*40*7
A5 3015 N3587 35*43*7
A5 3020 N3587 36*44*7
A5 4002 N3587 40*48*7
A5 4015 N3587 42*50*7
A5 4030 N3587 45*53*7
A5 4033 N3587 45*55*7
A5 4040 N3587 46*54*7
A5 5013 N3587 50*58*7
A5 5002 N3587 50*60*7
A5 5015 N3587 55*63*7
A5 5017 N3587 55*65*7
A5 5022 N3587 56*66*7
A5 6068 N3587 60*68*7
A5 6005 N3587 60*70*7
A5 6008 N3587 63*71*7
A5 6010 N3587 63*73*7
A5 6013 N3587 64*72*7
A5 6015 N3587 65*73*7
A5 6020 N3587 65*75*7
A5 7015 N3587 70*78*7
A5 7020 N3587 70*80*7
A5 7023 N3587 70*82*12
A5 7088 N3587 75*83*7
A5 7092 N3587 75*87*12
A5 7093 N3587 75*88*7
A5 8004 N3587 80*88*7
A5 8008 N3587 80*92*12
A5 8060 N3587 85*93*7
A5 8070 N3587 85*97*12
A5 9002 N3587 90*98*7
A5 9004 N3587 90*102*12
A5 9009 N3587 92*100*7
A5 9015 N3587 95*103*7
Q- fseals
Q- fseals
parker产品代码 规格尺寸
parker产品代码 内径*外径*高
A5 A015 N3587 100*108*7
A5 A018 N3587 100*112*12
A5 A013 N3587 105*113*7
A5 A020 N3587 105*120*12
A5 B020 N3587 110*118*7
A5 B022 N3587 110*122*12
A5 B026 N3587 112*120*7
A5 B045 N3587 115*123*7
A5 B050 N3587 115*125*7
A5 B055 N3587 115*127*12
A5 B068 N3587 118*128*7
A5 C016 N3587 120*140*14.5
A5 C060 N3587 125*133*7
A5 C070 N3587 125*137*12
A5 C080 N3587 125*140*16
A5 C081 N3587 127*136.5*7
A5 D010 N3587 130*142*12
A5 E025 N3587 140*148*7
A5 E027 N3587 140*152*12
A5 E030 N3587 140*155*16
A5 E040 N3587 143*151*7
A5 E041 N3587 143*153*7
A5 E050 N3587 145*153*7
A5 E059 N3587 145*160*16
A5 F030 N3587 150*165*16
A5 F040 N3587 152*160*7
A5 F050 N3587 155*167*12
A5 F051 N3587 155*175*18
A5 G020 N3587 160*168*7
A5 G024 N3587 160*172*12
A5 G030 N3587 160*175*16
A5 G062 N3587 165*173*7
A5 H008 N3587 170*182*12
A5 H010 N3587 171*181*7
A5 H009 N3587 171*183*12
A5 H050 N3587 175*183*7
A5 J008 N3587 180*200*18
A5 J033 N3587 185*193*7
A5 K008 N3587 190*198*7
A5 K050 N3587 195*210*16
A5 L025 N3587 200*220*18
A5 L075 N3587 210*225*16
A5 M040 N3587 220*240*18
A5 M050 N3587 230*250*18
A5 N005 N3587 240*260*18
A5 N013 N3587 250*270*18
A5 Q608 N3587 360*380*18
Q- fseals
Q- fseals