上海北铭高强度钢材有限公司

上海北铭现货供应Q345DQ345E欧标S355,槽钢

价格:6300 2023-01-31 10:22:01 1907次浏览

槽钢 [12# Q345D 马钢 川流库 74.514 596 6180

槽钢 [16#B Q345D 马钢 川流库 110.339 464 6180

槽钢 [16#B Q345D 马钢 川流库 61.581 259 6180

槽钢 [20#B*12米 Q345D 马钢 川流库 23.801 77 6180

槽钢 [20#B Q345D 马钢 川流库 0.619 2 6180

槽钢 [25#*12米 Q345D 马钢 川流库 59.778 159 6180

槽钢 [12#*12米 S355ML 马钢 川流库 0.161 1 6730

槽钢 [20#B*9米 S355J2 马钢 川流库 0.21 1 6180

槽钢 [24#B*12米 S355J2 马钢 川流库 1.945 5 6180

槽钢 [24#B*12米 S355ML 马钢 川流库 9.944 25 6730

槽钢 [18#A*6米 Q345D 马钢 川流库 47.386 391 6180

槽钢 [20#A*7米 Q345D 马钢 川流库 20.4 129 6180

槽钢 [8#*6米 Q345D 安钢 川流库 0.773 16 6180

槽钢 [8#*6米 Q345D 安钢 川流库 18.15 376 6180

槽钢 [8#*8米 Q345D 安钢 川流库 6.375 99 6180

槽钢 [10#*6000 Q345D 安钢 川流库 0.051 1 6180

槽钢 [10*5500 Q345D 安钢 川流库 1.045 19 6180

槽钢 [12*9650 Q345D 马钢 川流库 0.35 3 6180

槽钢 [16#*8500 Q345D 黄特 川流库 1.679 10 6180

槽钢 [16#B*9000 Q345D 黄特 川流库 1.953 11 6180

槽钢 [16#B*12米 Q345D 黄特 川流库 5.451 23 6180

槽钢 [10#*6000 Q345D 安钢 川流库 7.614 127 6180

槽钢 [14#B*11.5M Q345D 黄特 川流库 2.689 14 6180

槽钢 [14#B*12M Q345D 黄特 川流库 16.405 82 6180

槽钢 [20#*4280 Q345D 莱钢 川流库 0.097 1 6180

槽钢 [22#B*11.5M Q345D 日照 川流库 0.327 1 6180

槽钢 [22#B Q345D 日照 川流库 7.17 21 6180

槽钢 [22#B*10.5M Q345D 日照 川流库 0.298 1 6180

槽钢 [22#B*12M Q345D 日照 川流库 2.669 8 6180

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号15601702476