小松矿山防护网耐砸神器前护和顶护驾驶室护网
(723-47-26105) 控制阀( 参看第 495 页) ..... CONTROL VALVE 1 43679-
(723-47-26104) 控制阀( 参看第 495 页) ..... CONTROL VALVE 1 36202-43678
此总成包括FIGS.Y1662-01A0 到Y1662-20A0 中
的所有零件。...........................
... THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS
SHOWN IN FIGS.Y1662-01A0 TO Y1662-20A0.
723-40-87100 • 阀门总成.................... VALVE ASS'Y 1 36201-
1 723-40-87110 •• 主体.............................. BODY 1 36201-
2 723-40-87140 •• 滑阀............................. SPOOL 1 36201-
3 723-40-87160 •• 弹簧............................ SPRING 1 36201-
4 A •• 套筒............................ SLEEVE 1 36201-
5 A •• 密封.............................. SEAL 1 36201-
6 A •• 壳体.............................. CASE 1 36201-
7 723-40-87150 •• 保持器........................ RETAINER 1 36201-
8 723-40-87170 •• O 形环.......................... O-RING 1 36201-
9 07000-13035 •• O 形环.......................... O-RING 1 36201-
10 07000-11007 •• O 形环.......................... O-RING 1 36201-
11 A •• 螺钉............................. SCREW 1 36201-
12 01252-60830 •• 螺栓.............................. BOLT 2 36201-
13 01252-61075 • 螺栓............................... BOLT 4 36201-
14 07000-13038 • O 形环........................... O-RING 1 36201-
15 07000-11010 •