北京顺通时代贸易有限公司

西门子G120系列变频器大量现货6SL3210-1PE11-

价格:面议 2024-09-15 05:00:01 1205次浏览

0.55 1.7 0.37 1.3 FSA 6SL3210-1PE11-8UL1 1,739 6SL3210-1PE11-8AL1 2,106

0.75 2.2 0.55 1.7 FSA 6SL3210-1PE12-3UL1 1,916 6SL3210-1PE12-3AL1 2,284

1.1 3.1 0.75 2.2 FSA 6SL3210-1PE13-2UL1 1,938 6SL3210-1PE13-2AL1 2,427

1.5 4.1 1.1 3.1 FSA 6SL3210-1PE14-3UL1 2,127 6SL3210-1PE14-3AL1 2,784

2.2 5.9 1.5 4.1 FSA 6SL3210-1PE16-1UL1 2,183 6SL3210-1PE16-1AL1 3,284

3 7.7 2.2 5.9 FSA 6SL3210-1PE18-0UL1 2,351 6SL3210-1PE18-0AL1 3,631

4 10.2 3 7.7 FSB 6SL3210-1PE21-1UL0 3,074 6SL3210-1PE21-1AL0 3,789

5.5 13.2 4 10.2 FSB 6SL3210-1PE21-4UL0 3,273 6SL3210-1PE21-4AL0 4,448

7.5 18 5.5 13.2 FSB 6SL3210-1PE21-8UL0 4,008 6SL3210-1PE21-8AL0 5,764

11 26 7.5 18 FSC 6SL3210-1PE22-7UL0 5,803 6SL3210-1PE22-7AL0 7,688

15 32 11 26 FSC 6SL3210-1PE23-3UL0 7,961 6SL3210-1PE23-3AL0 9,883

18.5 38 15 32 FSD 6SL3210-1PE23-8UL0 10,496 6SL3210-1PE23-8AL0 13,158

22 45 18.5 38 FSD 6SL3210-1PE24-5UL0 11,878 6SL3210-1PE24-5AL0 15,252

30 60 22 45 FSD 6SL3210-1PE26-0UL0 14,481 6SL3210-1PE26-0AL0 19,140

37 75 30 60 FSD 6SL3210-1PE27-5UL0 17,672 6SL3210-1PE27-5AL0 23,476

45 90 37 75 FSE 6SL3210-1PE28-8UL0 22,231 6SL3210-1PE28-8AL0 28,411

55 110 45 90 FSE 6SL3210-1PE31-1UL0 27,059 6SL3210-1PE31-1AL0 35,561

75 145 55 110 FSF 6SL3210-1PE31-5UL0 36,457 6SL3210-1PE31-5AL0 42,738

90 178 75 145 FSF 6SL3210-1PE31-8UL0 45,183 6SL3210-1PE31-8AL0 49,915

110 205 90 178 FSF 6SL3210-1PE32-1UL0 59,894 6SL3210-1PE32-1AL0 68,727

132 250 110 205 FSF 6SL3210-1PE32-5UL0 72,185 6SL3210-1PE32-5AL0 81,226

160 302 132 250 FSG(新) 6SL3210-1PE33-0CL0 81,200 6SL3210-1PE33-0AL0 94,191

200 370 160 302 FSG(新) 6SL3210-1PE33-7CL0 90,138 6SL3210-1PE33-7AL0 104,911

250 477 200 370 FSG(新) 6SL3210-1PE34-8CL0 109,872 6SL3210-1PE34-8AL0 127,881

内置C3级滤波器版内置C2级滤波器

店铺已到期,升级请联系 13480202139
联系我们一键拨号13811977978